/imersao-n8n-negocios · 2 campanhas Meta ATIVAS · Google 0As 2 campanhas Meta [N8N] VENDA TRAFEGO FRIO e [N8N] VENDA RMKT QUENTE aparecem como ACTIVE mas retornam zero spend YTD na API. Possíveis causas: orçamento setado em R$ 0, campanha pausada via adset, ou criadas recentemente sem entrega ainda.
[n8n] [guru] compra aprovada = 213 (total desde início). 84 contatos chegaram em presell. 42 abandono de carrinho. Funil já validou tese de produto · só falta tráfego ativo pra escalar.| Tag | Significado | Acumulado |
|---|---|---|
[n8n] [guru] compra aprovada | venda confirmada | 213 |
[n8n] presell | chegou checkout | 84 |
[n8n] abandono de carrinho | desistiu no checkout | 42 |
[n8n] reembolso | pediu refund | 6 |
[n8n] compra cancelada | cancelou antes | 2 |
[n8n-up] * | upgrade N8N (variantes) | 8 |
Conv presell→compra histórica: ~71% (213/300 = se considerar 213 compras + 84 presell + 2 cancel = 299). Checkout converte bem · gargalo é tráfego.